
Более миллиарда рублей федерального гранта может уйти в Каспийск
28.01.2020 17:16Министерство экономики Дагестана представило в форме видео список предложений по расходованию 1,2 млрд федерального гранта, поступивших от населения.
Для удобства читателей «НД» данные изображённые на видео были переведены в удобный формат таблицы и проанализированы.
Из 10 648 полученных голосов
9 035 предложений отданы за «Благоустройство набережной Каспийского моря».
Если раздавать деньги по результатам поданных голосов, то на благоустройство набережной должно уйти 1,07 млрд рублей.
Первые три места по предложениям:
Благоустройство набережной Каспийского моря | 9035 |
Строительство реабилитационного центра для детей с ментальными нарушениями | 195 |
Строительство и реконструкция дорог в муниципальных образованиях РД * | 187 |
Похоже, что организаторы попытались исправить ситуацию, разбив все голоса на блоки. Но и это не очень-то спасло картину.
Например, в блоке сельского хозяйства больше всего набрало предложение «Развитие сельского хозяйства РД» - 11, после которого развитие животноводства получило 3 голоса.
Оригинально поступили в блоке про ЖКХ. Скорее всего чтобы вывести на первое место строительство коллектора и газификацию, тема мусорозаводов была разделена на три блока: отдельно переработка – 49, сортировка - 20 и закупка контейнеров для раздельного сбора ТКО - 18. Всего – 86, тогда как коллектор набрал только 55 голосов.
Представленные итоги голосования напомнили дагестанские выборы по национальным округам в 2003 году, когда в Ленинском районе Махачкалы в аварском избирательном округе победил кандидат набравший 3 тыс голосов, а в лакском округе этого же района, кандидат набравший 11 тыс голосов проиграл место сопернику набравшему 2 тыс голосов. 2 депутатских места в Народном собрании с разницей в три раза.
P/S Судя по полученным комментариям в социальных сетях, вывод автора о том, что Каспийск получит набережную слишком наивный и поспешный, т.к. основывался на том, что у Каспийска есть набережная, а у Махачкалы нет. Кроме того, в головании шла речь не о строительстве, а о благоустройстве.
«НД» ранее сообщало о том, что Комитет по архитектуре прислал предложение потратить федеральный грант на набережную и благоустройство оз.Ак-Гель.

Власти Дагестана продвигают строительство приморской набережной в Махачкале через реализацию гранта на 1,2 млрд 25.01.2020
Но тогда все сходится: 85% голосов за набережную – это лоббизм подрядчиков набережной.
Кстати, использованная в прежней статье иллюстрация взята с фото посещения Владимира Васильева здания Комитета по архитектуре. Глава и председатель Комитета рассматривают карту набережной Каспийска.
В этом можно убедиться если обратить внимание на фото к новостям о переговорах активистов Каспийска с администрацией по планам землепользования.
(фото группы "Каспийск -наш город")
Некоторые пользователи соц.сетей обнаружили отсутствие в списке своих предложений, направленных на адрес министерства экономики.
ЖКХ | |
Строительство очистного коллектора между Махачкалой и Каспийском | 55 |
Газификация муниципальных образований | 55 |
Строительство мусороперерабатывающего завода | 49 |
Проведение водопровода в МО | 30 |
Обеспечение населения качественной питьевой водой | 25 |
Очистка и закрытие Канала Октябрьской революции | 24 |
Обеспечение бесперебойной подачи воды в МО | 23 |
Строительство мусоросортировочного завода | 20 |
Закупка и установка мусорных контейнеров для раздельного сбора ТКО | 18 |
Улучшение работы систем водоотведения | 15 |
ДОРОГИ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
Строительство и реконструкция дорог в муниципальных образованиях РД * | 187 |
Реконструкция проспекта И.Шамиля г.Махачкалы | 5 |
Обновление автопарка общественного транспорта | 5 |
Расширение трассы Махачкала-Дербент | 4 |
Строительство метро в г. Махачкала | 3 |
Ремонт моста в поселке Сулак г.Махачкала | 3 |
Строительство и реконструкция мостов в горных районах РД | 3 |
Закупка техники для уборки улиц | 3 |
Обеспечение освещения на дорогах РД | 3 |
Создание велодорожек и отдельных зон для индивидуальных средств передвижения | 2 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |
Строительство реабилитационного центра для детей с ментальными нарушениями | 195 |
Создание реабилитационного центра для онкобольных на базе ГКБ №3 | 70 |
Строительство реабилитационного центра для лиц старше 18 лет | 53 |
Строительство реабилитационного центра детей с ОВЗ | 21 |
Строительство больниц в муниципальных образованиях * | 21 |
Оказание поддержки в лечении детей "бабочек" | 20 |
Улучшение качества медицинских услуг в РД | 15 |
Строительство медицинских центров | 12 |
Обеспечение больниц автотранспортом и оборудованием | 11 |
Повышение зарплат работникам медицинской сферы | 8 |
ОБРАЗОВАНИЕ | |
Строительство новых школ (прим. 1) | 44 |
Повышение качества образования в республике | 22 |
Строительство детских садов (прим. 2) | 22 |
Повышение зарплаты учителям | 12 |
Создание площадки для подготовки школьников к международным олимпиадам | 3 |
Создание условий для инклюзивного образования | 3 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
Развитие сельского хозяйства РД | 11 |
Развитие животноводства в РД | 3 |
Закупка сельскохозяйственной техники | 2 |
Создание пунктов приема сельхозпродуктов | 2 |
Создание объектов фермерского хозяйства | 2 |
Обеспечение бесперебойного водоснабжения для орошения землевладений в Каякентском районе | 1 |
Восстановление птицефабрик в Шамхале | 1 |
Восстановление и упорядочение скотопрогонных маршрутов | 1 |
Производство систем капельного орошения | 1 |
Создание предприятия по переработке шерсти и выделке кожи | 1 |
Развивать в республике плодово-овощную консервную промышленность | 6 |
Создание швейных фабрик | 2 |
Строительство завода по переработке Каспийской кильки | 2 |
Создание цехов по производству ковров в Табасаранском и Хивском районах | 2 |
ТУРИЗМ | |
Создание туристической инфраструктуры в РД | 21 |
Строительство парка на горе Тарки-Тау | 5 |
Развитие туризма в горных районах | 3 |
Развитие туризма в Буйнакске | 3 |
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | |
Финасновая поддержка бизнес-проектов предпринимателей | 3 |
Организовать конкурс бизнес-проектов и направить средства победителям на реализацию | 2 |
КУЛЬТУРА, НАУКА, ИСКУСТВО | |
Создание Дома молодежи в Махачкале | 26 |
Реконструкция Дагестанской государственной филармонии им. Т. Мурадова | 5 |
Строительство современного здания театра оперы и балета | 4 |
Массовое издание (переиздание) серии книг дагестанских литераторов, посвященных Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2 |
Строительство современной библиотеки (прим. 1) | 2 |
Открытие этнографического парка - музея под открытым небом "Легендарный Дагестан" для семейного отдыха, г.Кизляр | 2 |
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | |
Благоустройство набережной Каспийского моря | 9035 |
Строительство жилья для малоимущих | 39 |
Предоставления жилья людям с ограниченными возможностями здоровья | 33 |
Реализация проекта "Народная аллея1' (от строящегося Духовного центра имени Пророка Иса (мир ему) до набережной Каспийского моря) | 22 |
Предоставление жилья молодым | 15 |
Предоставление жилья многодетным семьям | 15 |
Предоставление жилья сиротам | 6 |
Благоустройство города Махачкала | 6 |
Построить детские площадки в каждом дворе | 6 |
Озеленение улиц г.Махачкала | 5 |
Благоустроить прибрежную зону у озёра Ак-гель, г.Махачкала | 3 |
Создание детского парка для инвалидов | 3 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | |
* Строительство спортивных залов в МО РД | 17 |
Строительство в Махачкале или в Каспийске манежа для легкоатлетической подготовки спортсменов в зимнее время года. | 6 |
** Строительство спортивных комплексов в МО РД | 6 |
•••Строительство плавательных бассейнов в МО РД | 4 |
Строительство многоэтажного дома для сирот или малоимущих | 2 |
Завершение строительства приостановленных объектов | 2 |
Строительство детского ледового комплекса | 2 |
****Создание полей для мини-футбола | 2 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
Создание заводов и фабрик | 39 |
Развивать в республике плодово-овощную консервную промышленность | 6 |
Создание швейных фабрик | 2 |
Строительство завода по переработке Каспийской кильки | 2 |
Создание цехов по производству ковров в Табасаранском и Хивском районах | 2 |
ЭКОЛОГИЯ | |
Озеленение городов | 13 |
Очистка моря | 6 |
Создание системы контроля за выбросом мусора в неполож.месте | 3 |
Восстановление Эльтавского леса | 2 |
Посадка деревьев вдоль трасс | 2 |
Создание Дендрарий парка с ботаническим садом в г.Каспийск | 3 |
ПРОЧЕЕ | |
Создание рабочих мест | 50 |
Оказание поддержки социально-незащищенным слоям населения | 31 |
Оказать помощь людям, пострадавшим от оползней в районе Мехлескоза, г. Махачкала | 24 |
Распределить грант между населением республики | 12 |
Распределить грант по муниципалитетам | 11 |
Развитие горных территорий | 9 |
Выделить средства в помощь пострадавшим от природных явлений и пожаров в 2018-2019 годах | 7 |
Увеличение детских пособий | 6 |
Строительство приюта для бездомных животных | 4 |
Повышение пенсии | 3 |
Восстановление ипподрома, г.Махачкала | 3 |