Городское собрание Махачкалы утвердило отчёт контрольно-счётной палаты за 2020 год
29.06.2021 01:18Городское собрание Махачкалы утвердило отчёт контрольно-счётной палаты за 2020 год.
По представлениям Контрольно-счетной палаты города Махачкалы к дисциплинарной ответственности привлечено 6 должностных лиц, из которых 2 постановления о привлечении лица к административной ответственности в виде наложения штрафа (2 штрафа по 25, 0 тыс. руб.). 16 материалов по итогам контрольных мероприятий направлены в правоохранительные органы.
Основные показатели работы Контрольно-счетной палаты г. Махачкалы.
| ТЫС РУБ. | ||||
|
No |
Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Количество проведенных контрольных мероприятий | 117 | 107 | 77 |
| 2 | Объем проверенных средств, в том числе: | 3 677 726, 47 | 4 058 876, 17 | 3 935 504, 54 |
|
бюджетных средств |
3 661 180, 17 | 3 574 390, 17 | 3 330 474, 18 | |
| внебюджетных средств | 16 546, 3 | 484 486, 0 | 605 030, 36 | |
| 3 | Выявлено нарушений и недостатков, в том числе: | 1 704 396, 3 | 1 156 115, 7 | 1610175 |
|
Неэффективное использование бюджетных средств |
23 074, 3 | 4 714, 8 | 43 793, 6 | |
| Нецелевое использование субсидий/бюдж. средств | 47, 2 | 481, 6 | 30 | |
| Неправомерные расходы | 20 170, 0 | 207 712, 0 | 58 441, 28 | |
| Перечисление средств в меньшем объеме (недофинансирование) | 133 378, 01 | 130 058, 3 | 101 461, 88 | |
| Нарушение ФЗ No44 при осуществлении закупок и проведении торгов | 867 857, 0 | 412 262, 0 | 434 327, 25 | |
| Нарушения бухгалтерского и бюджетного учета | 15 449, 4 | 18 372, 98 | 7 885, 5 | |
| Избыточные расходы | 782, 0 | 15 822, 0 | 1 619, 28 | |
| Нарушения при формировании бюджета | 428 117, 7 | 606 180, 2 | 905 996, 4 | |
| Завышение фонда оплаты труда | 4 089, 7 | 977, 99 | 297, 7 | |
| Завышение объема выполненных работ | 41 918, 6 | 10 807, 63 | 3 164, 42 | |
| Недополученные доходы | 50 436, 0 | 239 436, 6 | 32 422, 9 | |
| прочие | 118 838, 91 | 115 346, 07 | 20 599, 5 | |
| 4 | Направлено представлений для принятия мер | 79 | 84 | 69 |
| 5 | Количество материалов по итогам контрольных мероприятий, направленных в пра- воохранительные ор¬ганы | 48 | 12 | 16 |
| 6 | Количество лиц, привлеченных за допущенные нарушения к дисциплинарной ответс- твенности на основании представлений Контрольно-cчетной палаты г. Махачкалы | 11 | 13 | 6 |
| 7 | Подготовлено экспертно-аналитических материалов, в том числе: | 56 | 48 | 42 |
| проведено экспертиз проектов нормативных правовых актов по бюджетно-финансовым вопросам | 43 | 41 | 38 | |
Знаете больше? Сообщите редакции!
Телефон
+7(8722)67-03-47
Адрес
г. Махачкала, ул. Батырмурзаева, 64
Почта
n-delo@mail.ru
Или пишите в WhatsApp
+7(964)051-62-51
Смотрите также
Опубликовано заключение по неопубликованному проекту поправок в генплан Каспийска
88 замечаний и предложений
29.12.2025 01:26