Дагестан улучшил свои показатели по сравнению с ухудшающей ситуацией в стране

18.04.2020 12:59

ИСПРАВЛЕНЫ ОШИБКИ В РАСЧЕТАХ!

По состоянию на утро 18 апреля, на основании официальных данных о заболевших по стране и населению в регионах, Дагестан оказался на 47 месте, улучшив свои показатели по отношению к другим регионам за сутки на два пункта, с 45 места (17 апреля). 

 

Субъекты СКФО в общероссийском рейтинге выглядят следующим образом

 

Взяты 3 критерия по месту в общем списке с отсчётом от большего к меньшему показателю:

- заболевших на 100тыс.населения,

- количество умерших по отношению к заболевшим,

- количество вылечившихся по отношению к заболевшим,

Из этих критериев взяты средние показатели и получился «индекс трех». 

 

Для сравнения приводятся показатели Дагестана по трём абсолютным значениям, по количеству заболевших, вылечившихся и умерших. 

 

ДАННЫЕ ВЗЯТЫ НА САЙТЕ стопкоронавирус.рф

 

18 АПРЕЛЯ заболело вылечились умерло забол./ 100тыс. умер/забол

вылеч./забол

Индекс трех
Москва 20754 1679 148 164,7 0,0071 0,0809 54,9
Магаданская область 62 1 0 62,0 0,0000 0,0161 20,7
Республика Коми 474 6 3 57,8 0,0063 0,0127 19,3
Московская область 3954 126 40 52,0 0,0101 0,0319 17,3
Республика Ингушетия 227 22 4 46,3 0,0176 0,0969 15,5
Мурманская область 321 27 2 43,4 0,0062 0,0841 14,5
Республика Калмыкия 67 9 3 33,5 0,0448 0,1343 11,2
Республика Марий Эл 219 24 1 32,2 0,0046 0,1096 10,8
Санкт-Петербург 1646 232 8 31,1 0,0049 0,1409 10,4
Республика Мордовия 198 5 1 28,3 0,0051 0,0253 9,4
Брянская область 256 29 1 23,3 0,0039 0,1133 7,8
Ленинградская область 388 9 0 21,6 0,0000 0,0232 7,2
Республика Адыгея 84 15 2 21,0 0,0238 0,1786 7,1
Рязанская область 225 9 0 20,5 0,0000 0,0400 6,8
Ямало-Ненецкий автономный округ 106 7 1 19,6 0,0094 0,0660 6,6
Тверская область 237 9 0 19,8 0,0000 0,0380 6,6
Еврейская автономная область 19 4 0 19,0 0,0000 0,2105 6,4
Ивановская область 164 12 1 18,2 0,0061 0,0732 6,1
Орловская область 119 7 1 17,0 0,0084 0,0588 5,7
Смоленская область 152 1 2 16,9 0,0132 0,0066 5,6
Тульская область 229 25 0 16,4 0,0000 0,1092 5,5
Тамбовская область 165 8 0 16,5 0,0000 0,0485 5,5
Нижегородская область 517 21 4 16,2 0,0077 0,0406 5,4
Курская область 170 8 2 15,5 0,0118 0,0471 5,2
Калужская область 151 9 2 15,1 0,0132 0,0596 5,1
Владимирская область 198 11 5 15,2 0,0253 0,0556 5,1
Кабардино-Балкарская Республика 114 8 0 14,3 0,0000 0,0702 4,8
Республика Чувашия 164 6 1 13,7 0,0061 0,0366 4,6
Республика Северная Осетия — Алания 94 5 2 13,4 0,0213 0,0532 4,5
Новгородская область 80 4 1 13,3 0,0125 0,0500 4,5
Ульяновская область 157 2 2 13,1 0,0127 0,0127 4,4
Чеченская Республика 175 15 5 12,5 0,0286 0,0857 4,2
Карачаево-Черкесская Республика 50 1 0 12,5 0,0000 0,0200 4,2
Липецкая область 129 38 0 11,7 0,0000 0,2946 4,0
Калининградская область 115 30 1 11,4 0,0087 0,2609 3,9
Республика Бурятия 112 26 2 11,4 0,0179 0,2321 3,9
Хабаровский край 147 12 4 11,3 0,0272 0,0816 3,8
Пензенская область 140 4 2 10,8 0,0143 0,0286 3,6
Астраханская область 99 7 3 9,9 0,0303 0,0707 3,3
Камчатский край 29 2 0 9,7 0,0000 0,0690 3,3
Красноярский край 276 17 0 9,7 0,0000 0,0616 3,3
Ханты-Мансийский АО 161 19 0 9,6 0,0000 0,1180 3,2
Кировская область 111 13 2 9,3 0,0180 0,1171 3,1
Республика Хакасия 46 3 0 9,2 0,0000 0,0652 3,1
Костромская область 53 7 2 8,8 0,0377 0,1321 3,0
Ярославская область 105 12 0 8,8 0,0000 0,1143 3,0
Республика Дагестан 257 28 9 8,3 0,0350 0,1089 2,8
Вологодская область 86 13 0 7,4 0,0000 0,1512 2,5
Ставропольский край 209 24 2 7,5 0,0096 0,1148 2,5
Оренбургская область 140 15 2 7,4 0,0143 0,1071 2,5
Псковская область 42 8 6 7,0 0,1429 0,1905 2,4
Пермский край 170 21 3 6,8 0,0176 0,1235 2,3
Краснодарский край 335 49 4 6,0 0,0119 0,1463 2,1
Удмуртская Республика 62 6 3 6,2 0,0484 0,0968 2,1
Республика Башкортостан 252 14 8 6,3 0,0317 0,0556 2,1
Воронежская область 130 24 5 5,7 0,0385 0,1846 2,0
Республика Саха (Якутия) 47 16 0 5,2 0,0000 0,3404 1,8
Республика Татарстан 160 25 0 5,2 0,0000 0,1563 1,8
Белгородская область 81 9 2 5,4 0,0247 0,1111 1,8
Сахалинская область 19 6 0 4,8 0,0000 0,3158 1,7
Тюменская область 185 10 2 5,0 0,0108 0,0541 1,7
Ростовская область 197 12 0 4,8 0,0000 0,0609 1,6
Саратовская область 98 13 0 4,1 0,0000 0,1327 1,4
Архангельская область 39 11 0 3,5 0,0000 0,2821 1,3
Приморский край 67 4 2 3,7 0,0299 0,0597 1,3
Чукотский автономный округ 2 0 0 4,0 0,0000 0,0000 1,3
Волгоградская область 79 23 1 3,3 0,0127 0,2911 1,2
Свердловская область 126 49 1 2,9 0,0079 0,3889 1,1
Новосибирская область 86 16 2 3,1 0,0233 0,1860 1,1
Севастополь 12 2 0 3,0 0,0000 0,1667 1,1
Забайкальский край 33 4 0 3,3 0,0000 0,1212 1,1
Республика Тыва 9 0 0 3,0 0,0000 0,0000 1,0
Республика Крым 43 21 0 2,3 0,0000 0,4884 0,9
Томская область 24 4 0 2,4 0,0000 0,1667 0,9
Алтайский край 63 4 0 2,7 0,0000 0,0635 0,9
Челябинская область  61 29 0 1,8 0,0000 0,4754 0,8
Иркутская область 54 10 2 2,3 0,0370 0,1852 0,8
Республика Карелия 15 0 0 2,5 0,0000 0,0000 0,8
Ненецкий автономный округ 1 0 0 2,3 0,0000 0,0000 0,8
Омская область 31 13 0 1,6 0,0000 0,4194 0,7
Амурская область 14 4 0 1,8 0,0000 0,2857 0,7
Самарская область 64 15 0 2,0 0,0000 0,2344 0,7
Курганская область 13 3 0 1,6 0,0000 0,2308 0,6
Кемеровская область 26 6 1 1,0 0,0385 0,2308 0,4
Республика Алтай 2 0 0 1,0 0,0000 0,0000 0,3
Знаете больше? Сообщите редакции!
Телефон +7(8722)67-03-47
Адрес г. Махачкала, ул. Батырмурзаева, 64
Почта [email protected]
Или пишите в WhatsApp +7(964)051-62-51
Мы в соц. сетях:
Смотрите также

Главы Чечни и Дагестана о задержании руководителя МЧС по ЧР

раскритиковали МВД

19.04.2024 01:41

Омбудсмен Дагестана возглавит Махачкалинский торговый порт

судя по участию в переговорах с китайскими инвесторами

18.04.2024 17:34

Сколько местные чиновники потратят на своё содержание

Зафиксировано ухудшение бюджетов городов и районов Дагестана

18.04.2024 00:30