Два землятресения в Дагестане
11.07.2020 16:34В восточной части Дагестана были зафиксированы два землетрясения на глубине около 10 км. не более 3,6 баллов.
Данные Единой геофизической службы РАН
Землетрясение произошло 2020-07-11 10:28:42
в районе Восточный Кавказ
широта 42.31, долгота 45.98 , глубина 10 км
Ms -, mb 3.6/2, I0 2-2.5
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTLR | 10:28:50.9 | P | 0.40 | 27 | -0.4 | - | 3.7 | DAGSR |
| 2 | DVE | 10:28:55.8 | P | 0.65 | 10 | 0.0 | - | - | OBGSR |
| 3 | UNCR | 10:28:56.8 | P | 0.72 | 56 | -0.3 | - | - | DAGSR |
| 4 | GNBR | 10:28:57.1 | P | 0.73 | 84 | -0.2 | - | - | DAGSR |
| 5 | KMKR | 10:28:59.2 | P | 0.85 | 102 | 0.0 | - | - | DAGSR |
| 6 | KRNR | 10:28:59.0 | P | 0.86 | 53 | -0.2 | - | - | DAGSR |
| 7 | DBC | 10:29:01.4 | P | 0.95 | 42 | 0.6 | - | - | DAGSR |
| 8 | LACR | 10:29:06.7 | P | 1.34 | 293 | -0.3 | - | - | NOGSR |
| 9 | AKT | 10:29:09.7 | P | 1.54 | 122 | -0.1 | - | 3.5 | DAGSR |
| 10 | KBZ | 10:29:26.3 | P | 2.66 | 303 | 0.8 | - | - | RIPT |
Знаете больше? Сообщите редакции!
Телефон
+7(8722)67-03-47
Адрес
г. Махачкала, ул. Батырмурзаева, 64
Почта
n-delo@mail.ru
Или пишите в WhatsApp
+7(964)051-62-51
Смотрите также
В Дагестане сообщили о задержании члена Контрольно-дисциплинарного комитета РФС
депутата Народного собрания, брата министра
23.12.2025 01:32Дагестанские организации получили убыток в более чем 900 млн рублей
сальдо за 9 месяцев
23.12.2025 00:56