Менее 5% избирателей Дагестана воспользовались Госуслугами на праймериз партии «Единая Россия»

01.06.2021 11:21

Дагестанское региональное отделение партии «Единая Россия» еще не опубликовало данные об итогах голосования по праймеризу в рамках отбора кандидатов в депутаты по списку партии в Народное собрание Дагестана

В телеграм-канале «Спросите у Расула» опубликованы данные электронного голосования по региональным группам, которые были разосланы во все местные отделения партии.

«НД» сопоставила количество электронных голосов с количеством избирателей, что показало следующее. В целом по республике на электронном голосовании ЕР приняли участие только 4,24%  (71 964) избирателей. Но это без учета данных по голосованию за кандидатов в Государственную Думу.

Чемпионом по электронному голосованию стал Гумбетовский район – 33,31% (3637) избирателей, за ним Цунтинский район, включая Бежтинский участок – 16,17% (2285), а тройку лидеров замыкает Южно-Сухокумск – 15,92% (1009). 

Меньше всего голосов через Госулуги праймериз партии «Единая Россия» прилучил на родине заместителя руководителя Администрации Президента России Магомедсалама Магомедова  и его отца почётного председателя Госсовета РД Магомедали Магомедова, в Левашинском районе 0,31% (165) избирателей. Затем идут Агульский район – 1,90% (108), Рутульский район – 1,94% (291) и Хунзахский район  - 2,07% (465). 

Трудно делать какие-либо выводы по полученным данным без подробных сведений об итогах очного голосования. Однако, указанных разброс может служить индикатором политической активности. При этом один из экспертов «НД», предрекая низкие показатели электронного голосования в Акушинском районе  (3,26%) и в Левашинском районе, высказал мнение, что высокий уровень демократии на указанных территориях традиционно связан с адатным и религиозным порядками, а не с государственными формальными процедурами. 

В Махачкале доля участников электронного голосования почти равна числу Пи - 3,14% (8643). При этом в Кировском районе 2,67%, в Ленинском 2,63%, а в Советском районе аномалия – 4,15% избирателей. При этом не стоит забывать, что в Махачкале есть  знаменитая загадка о численности избирателей: 274 985 - 37,9% от всего населения, т.е. 62% жителей столицы Дагестана лица не достигшие 18 лет. 

Территориальная группа Явка ЭПГ ЧИСЛЕННОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДОЛЯ избирателей %
Гумбетовская региональная групп 3637 10918 33,31
Цунтинская региональная группа 2285 14130 16,17
Южно-Сухокумская городская региональная группа 1009 6338 15,92
Тляратинская региональная группа 2049 16272 12,59
Кумторкалинская региональная группа 1911 16536 11,56
Лакская региональная группа 831 7839 10,60
Ботлихская региональная группа 2595 28576 9,08
Карабудахкентская региональная группа 4700 51774 9,08
Гунибская региональная группа 1107 16227 6,82
Кизлярская районная региональная группа 1608 25968 6,19
Каспийская региональная группа 3395 57287 5,93
Курахская региональная группа 564 10505 5,37
Новолакская региональная группа 1205 23166 5,20
Ахвахская региональная группа 756 14595 5,18
Бабаюртовская региональная группа 1449 28236 5,13
Ногайская региональная группа 668 13873 4,82
Казбековская региональная группа 1511 31479 4,80
Шамильская региональная группа 950 20343 4,67
Кизилюртовская районная региональная группа 2084 44863 4,65
Унцукульская региональная группа 705 15630 4,51
Дахадаевская региональная группа 1122 26103 4,30
Советский район Махачкалы 3775 91046 4,15
Сулейман-Стальская региональная группа 1419 36944 3,84
Кизилюртовская городская региональная группа 923 24973 3,70
Хасавюрт 2429 66752 3,64
Хасавюртовский район 3637 100241 3,63
Табасаранская региональная группа 1301 36066 3,61
Кулинская региональная группа 265 7492 3,54
Акушинская региональная группа 978 29997 3,26
Тарумовская региональная группа 695 21755 3,19
Сергокалинская региональная группа 641 20700 3,10
Магарамкентская региональная группа 1201 39335 3,05
Цумадинская региональная группа 470 15434 3,05
Избербашская региональная группа 956 31462 3,04
Буйнакская районная региональная группа 1423 47149 3,02
Кизлярская городская региональная группа 1362 46409 2,93
Буйнакская городская региональная группа 1151 40669 2,83
Дербент 1918 69178 2,77
Дербентский район 1856 67283 2,76
Гергебильская региональная группа 360 13447 2,68
Дагогнинская региональная группа 610 22807 2,67
Кировский район Махачкалы 2464 92453 2,67
Ахтынская региональная группа 469 17678 2,65
Ленинский район города Махачкалы 2404 91486 2,63
Докузпаринская региональная группа 265 10309 2,57
Кайтагская региональная группа 544 21469 2,53
Чародинская региональная группа 204 8856 2,30
Каякентская региональная группа 774 34977 2,21
Хивская региональная группа 300 13582 2,21
Хунзахская региональная группа 465 22499 2,07
Рутульская региональная группа 291 14989 1,94
Агульская региональная группа 108 5674 1,90
Левашинская региональная группа 165 52408 0,31
Знаете больше? Сообщите редакции!
Телефон +7(8722)67-03-47
Адрес г. Махачкала, ул. Батырмурзаева, 64
Почта [email protected]
Или пишите в WhatsApp +7(964)051-62-51
Мы в соц. сетях:
Смотрите также