Россияне заработали почти 62 трлн рублей, а отложили только 3%
08.03.2020 09:326 марта Госкомстат опубликовал предварительные данные о доходах населения за 2019 год.
Из почти 62 трлн рублей доходы от предпринимательства только 6,1%, а от собственности 4,4%
|
Объем и структура денежных доходов населения по источникам поступления1) |
||||||
| Всего денежных доходов, млрд.рублей | в том числе в процентах: | |||||
| доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности | оплата труда наемных работников | социальные выплаты | доходы от | прочие | ||
| собствен- | денежные | |||||
| ности | поступления | |||||
| 2019 год2) | ||||||
| 1 квартал | 13 294,7 | 6,1 | 61,9 | 19,1 | 4,1 | 8,8 |
| 2 квартал | 15 201,4 | 5,7 | 60,6 | 19,5 | 4,3 | 9,9 |
| 3 квартал | 15 483,2 | 6,2 | 56,1 | 19,2 | 4,6 | 13,9 |
| 4 квартал | 17 999,5 | 6,2 | 54,8 | 18,5 | 4,5 | 16,0 |
| Год | 61 978,8 | 6,1 | 58,1 | 19,0 | 4,4 | 12,4 |
| 1) С 2015 г. – включая данные по Республике Крым и г. Севастополь | ||||||
| 2) Предварительные данные | ||||||
Практически все что заработали за 2019 год россияне пускают на потребление и только на 3% увеличились накопления.
| Структура использования денежных доходов населения 1) | |||||
| Всего использовано доходов, % | в том числе в процентах | ||||
| Покупка товаров и оплата услуг | Оплата обязательных платежей, взносов и прочие расходы | Прирост (+), уменьшение (-) сбережений населения | Прирост (+), уменьшение (-) наличных денег на руках в рублях и иностранной валюте в рублевом эквиваленте | ||
| 2019 год2) | |||||
| 1 квартал | 100,0 | 86,3 | 15,2 | 0,0 | -1,5 |
| 2 квартал | 100,0 | 80,7 | 15,0 | 3,6 | 0,7 |
| 3 квартал | 100,0 | 84,0 | 15,3 | -0,2 | 0,9 |
| 4 квартал | 100,0 | 75,6 | 15,7 | 7,7 | 1,0 |
| Год | 100,0 | 81,2 | 15,4 | 3,0 | 0,4 |
| 1) С 2015 г. – включая данные по Республике Крым и г. Севастополь | |||||
| 2) Предварительные данные | |||||
20 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев посетовал на отсутствие в России образа будущего и предложил в рамках перехода к "новому типу жизни" в 21 веке отказаться от "истеричного потребления".
Можно было бы сказать, что россияне не предусмотрительны и не верят в будущее. Однако, возможно, что уровень цен на жизнь и размер зарплаты не оставляет места для веры в будущее.
Динамика доходов даётся Госкомстатом без сопоставления с инфляцией и курсом рубля.
| Динамика среднедушевых денежных доходов населения по Российской Федерации | |
| годы | рублей в месяц |
| 2013 | 25 684 |
| 2014 | 27 412 |
| 2015 | 30 254 |
| 2016 | 30 865 |
| 2017 | 31 897 |
| 2018 | 33 178 |
| 2019 | 35 188 |
В Правительстве Дагестана обсудили социальную поддержку участников СВО и их семей
расширенное совещание
20.12.2025 00:05