Сколько получили и потратили дагестанские города, районы и села
20.06.2020 00:24Данные «Электронного бюджета» на 16 июня 2019 года.
| Муниципальное образование |
Исполнено ДОХОДОВ на 16.06.2020 ТЫС РУБ |
Исполнено РАСХОДОВ на 16.06.2020 ТЫС РУБ |
| город Буйнакск | 1 193 227,02 | 751 355,42 |
| город Дагестанские Огни | 655 435,30 | 481 285,98 |
| город Дербент | 3 680 428,25 | 1 821 989,65 |
| город Избербаш | 1 078 389,35 | 624 466,65 |
| город Каспийск | 1 886 800,68 | 1 572 389,72 |
| город Кизилюрт | 863 273,97 | 628 064,81 |
| город Кизляр | 1 031 793,43 | 712 531,83 |
| город Хасавюрт | 2 127 264,67 | 1 416 493,88 |
| город Южно-Сухокумск | 293 151,68 | 214 770,18 |
| город Махачкала | 12 358 653,15 | 6 980 144,29 |
| Кировский район | 75 277,37 | 82 243,91 |
| Ленинский район | 48 351,17 | 64 752,41 |
| Советский район | 58 063,80 | 56 525,18 |
| Агульский муниципальный район | 363 607,66 | 235 744,68 |
| Акушинский муниципальный район | 1 184 199,89 | 710 232,61 |
| Ахвахский муниципальный район | 550 664,19 | 378 400,87 |
| Ахтынский муниципальный район | 814 971,27 | 505 608,55 |
| Бабаюртовский муниципальный район | 1 088 903,93 | 727 451,42 |
| Ботлихский муниципальный район | 1 312 750,84 | 799 504,08 |
| Буйнакский муниципальный район | 1 700 517,77 | 1 107 047,54 |
| Гергебильский муниципальный район | 553 957,89 | 331 818,73 |
| Гумбетовский муниципальный район | 507 913,13 | 364 558,56 |
| Гунибский муниципальный район | 809 389,66 | 448 803,62 |
| Дахадаевский муниципальный район | 900 848,27 | 518 089,99 |
| Дербентский муниципальный район | 1 999 130,61 | 1 243 738,49 |
| Докузпаринский муниципальный район | 480 384,30 | 402 501,14 |
| Казбековский муниципальный район | 1 074 000,21 | 758 728,63 |
| Кайтагский муниципальный район | 869 961,78 | 566 334,80 |
| Карабудахкентский муниципальный район | 1 881 154,04 | 1 357 125,70 |
| Каякентский муниципальный район | 1 169 871,81 | 822 380,77 |
| Кизилюртовский муниципальный район | 1 215 153,71 | 811 154,71 |
| Кизлярский муниципальный район | 1 446 511,80 | 855 190,63 |
| Кулинский муниципальный район | 374 137,57 | 212 957,12 |
| Кумторкалинский муниципальный район | 649 259,20 | 325 710,11 |
| Курахский муниципальный район | 502 650,20 | 396 176,03 |
| Лакский муниципальный район | 450 455,27 | 250 442,81 |
| Левашинский муниципальный район | 1 565 765,39 | 1 073 766,32 |
| Магарамкентский муниципальный район | 1 237 722,65 | 850 697,63 |
| Новолакский муниципальный район | 820 994,88 | 534 149,09 |
| Ногайский муниципальный район | 681 550,07 | 457 753,82 |
| Рутульский муниципальный район | 780 774,85 | 496 900,56 |
| Сергокалинский муниципальный район | 848 146,03 | 573 721,36 |
| Сулейман-Стальский муниципальный район | 1 190 134,74 | 817 815,64 |
| Табасаранский муниципальный район | 1 541 979,50 | 1 083 769,96 |
| Тарумовский муниципальный район | 772 598,80 | 436 798,57 |
| Тляратинский муниципальный район | 749 517,66 | 514 821,01 |
| Унцукульский муниципальный район | 1 002 173,14 | 702 512,55 |
| Хасавюртовский муниципальный район | 3 184 554,30 | 1 932 319,52 |
| Хивский муниципальный район | 651 950,34 | 453 292,18 |
| Хунзахский муниципальный район | 1 217 721,39 | 634 638,47 |
| Цумадинский муниципальный район | 669 753,69 | 446 143,74 |
| Цунтинский муниципальный район | 599 590,26 | 433 551,34 |
| Чародинский муниципальный район | 431 437,06 | 282 395,10 |
| Шамильский муниципальный район | 792 049,19 | 487 135,58 |
|
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
Исполнено ДОХОДОВ на 16.06.2020 ТЫС. РУБ |
Исполнено РАСХОДОВ на 16.06.2020 ТЫС. РУБ |
| село Авадан | 5 776,71 | 4 964,81 |
| село Агачаул | 2 503,50 | 1 648,31 |
| село Агвали | 7 790,55 | 6 263,36 |
| село Аглоби | 2 641,01 | 2 515,96 |
| село Аданак | 2 853,63 | 1 667,46 |
| село Аджидада | 2 193,48 | 2 283,55 |
| село Аджимажагатюрт | 2 461,67 | 2 056,57 |
| село Азадоглы | 3 296,21 | 3 204,34 |
| село Аймаки | 4 570,59 | 3 538,62 |
| село Акайтала | 2 584,41 | 2 209,09 |
| село Акбулатюрт | 2 255,07 | 1 754,56 |
| село Акнада | 4 157,83 | 3 621,49 |
| село Аксай | 5 869,07 | 5 047,57 |
| село Аладаш | 2 861,23 | 2 657,63 |
| село Алак | 5 066,06 | 3 842,33 |
| село Александро-Невское | 2 779,12 | 1 835,95 |
| село Алмак | 4 095,72 | 3 892,10 |
| село Алмало | 2 113,15 | 1 839,33 |
| село Аметеркмахи | 2 888,57 | 2 846,55 |
| село Андых | 1 804,81 | 2 759,79 |
| село Араблинское | 2 119,56 | 1 620,11 |
| село Аракул | 2 004,19 | 1 953,07 |
| село Аркас | 1 596,51 | 1 746,96 |
| село Арчо | 1 656,29 | 1 512,64 |
| село Ассаб | 2 145,41 | 1 799,01 |
| село Атланаул | 2 874,65 | 3 670,96 |
| село Ахар | 3 304,28 | 2 576,11 |
| село Ахкент | 3 142,63 | 2 362,40 |
| село Ашали | 2 329,68 | 1 543,71 |
| село Ашильта | 2 771,28 | 2 670,56 |
| село Аялизимахи | 2 130,03 | 1 626,63 |
| село Бабаюрт | 9 701,14 | 8 943,36 |
| село Бамматюрт | 4 382,01 | 3 741,69 |
| село Банайюрт | 2 624,63 | 2 418,77 |
| село Баташюрт | 3 934,36 | 3 484,71 |
| село Башлыкент | 3 405,60 | 2 657,18 |
| село Белиджи | 3 109,79 | 2 034,24 |
| село Борагангечув | 3 067,82 | 2 372,62 |
| село Буглен | 6 072,33 | 6 238,84 |
| село Буркихан | 3 286,00 | 2 671,27 |
| село Буртунай | 5 051,13 | 4 164,86 |
| село Бут-Казмаляр | 3 738,47 | 3 109,98 |
| село Бутри | 2 684,03 | 2 255,74 |
| село Бухты | 1 697,75 | 1 879,43 |
| село Буцра | 2 147,50 | 1 935,28 |
| село Вачи | 4 523,65 | 3 929,22 |
| село Великент | 3 382,80 | 2 753,13 |
| село Верхнее Инхо | 1 809,97 | 1 334,89 |
| село Верхние Мулебки | 3 443,92 | 2 244,19 |
| село Верхний Батлух | 1 491,30 | 1 386,47 |
| село Верхний Дженгутай | 3 455,05 | 3 762,22 |
| село Верхний Катрух | 1 759,81 | 1 602,39 |
| село Гагатли | 7 737,08 | 4 602,10 |
| село Гадари | 3 012,09 | 1 366,83 |
| село Гакко | 1 027,55 | 749,61 |
| село Гамиях | 5 512,02 | 3 731,47 |
| село Гапцах | 4 157,39 | 4 627,49 |
| село Гапшима | 5 367,30 | 4 869,31 |
| село Гацалух | 1 872,92 | 1 164,60 |
| село Гдым | 1 235,56 | 929,74 |
| село Геба | 2 368,38 | 2 115,62 |
| село Геджух | 4 547,40 | 2 830,29 |
| село Гели | 3 265,17 | 2 333,46 |
| село Гельбах | 2 366,40 | 6 765,31 |
| село Гента | 2 009,04 | 1 640,22 |
| село Герга | 3 321,89 | 2 258,24 |
| село Гергебиль | 9 781,89 | 10 583,49 |
| село Герменчик | 2 822,76 | 2 201,50 |
| село Гертма | 4 459,21 | 3 180,17 |
| село Герхмахи | 2 854,49 | 2 179,78 |
| село Гильяр | 3 632,60 | 3 678,62 |
| село Гимры | 6 755,50 | 6 538,40 |
| село Гинта | 3 186,38 | 2 300,54 |
| село Гоготль | 1 464,72 | 942,45 |
| село Гонода | 2 233,55 | 2 249,93 |
| село Гостала | 3 042,69 | 2 520,34 |
| село Гулли | 3 685,68 | 2 867,08 |
| село Гуни | 4 061,93 | 2 975,84 |
| село Гуниб | 4 322,21 | 3 970,53 |
| село Гурбуки | 4 841,66 | 5 359,96 |
| село Гюхряг | 2 231,97 | 1 409,56 |
| село Дагбаш | 1 225,61 | 1 280,16 |
| село Данух | 2 378,82 | 2 681,20 |
| село Дарваг | 5 814,14 | 3 645,74 |
| село Даркуш-Казмаляр | 5 262,01 | 4 794,83 |
| село Деличобан | 2 140,36 | 1 719,98 |
| село Джаба | 2 246,79 | 1 910,17 |
| село Джаванкент | 2 309,15 | 1 829,79 |
| село Джалган | 1 817,85 | 1 600,42 |
| село Джемикент | 2 065,36 | 1 590,55 |
| село Джинаби | 1 704,44 | 1 631,67 |
| село Дзержинское | 3 608,67 | 2 653,56 |
| село Дибгалик | 1 484,04 | 1 065,27 |
| село Доргели | 7 822,68 | 6 779,76 |
| село Дружба | 4 390,63 | 3 445,68 |
| село Дуранги | 1 549,79 | 1 570,00 |
| село Дылым | 12 125,20 | 9 947,09 |
| село Зеленоморск | 3 259,42 | 2 885,58 |
| село Зило | 3 311,97 | 2 453,78 |
| село Зильбачи | 1 511,72 | 1 236,02 |
| село Зильдик | 1 765,74 | 1 530,29 |
| село Зрых | 3 193,87 | 2 904,00 |
| село Зубанчи | 2 104,31 | 1 357,12 |
| село Изано | 2 644,76 | 2 263,30 |
| село Ингиши | 1 696,54 | 1 964,65 |
| село Инчха | 3 774,20 | 3 349,81 |
| село Ирганай | 3 031,87 | 3 019,74 |
| село Кабир | 3 262,49 | 2 406,37 |
| село Кавкамахи | 3 389,26 | 2 131,81 |
| село Кадар | 2 941,33 | 2 583,65 |
| село Кака | 2 956,03 | 2 435,60 |
| село Кала | 1 686,46 | 1 517,64 |
| село Каладжух | 3 256,06 | 2 749,36 |
| село Калининаул | 8 683,22 | 6 104,22 |
| село Калкни | 1 666,41 | 891,16 |
| село Калук | 2 917,31 | 2 134,93 |
| село Канасираги | 2 088,86 | 1 460,86 |
| село Кандаураул | 2 684,67 | 2 384,15 |
| село Кани | 1 788,42 | 1 402,36 |
| село Капкайкент | 2 131,91 | 1 758,46 |
| село Кара | 1 610,44 | 1 464,73 |
| село Карабаглы | 2 222,10 | 1 838,47 |
| село Карабудахкент | 16 261,17 | 14 318,71 |
| село Каракюре | 3 764,53 | 3 403,38 |
| село Каранайаул | 2 766,14 | 2 660,59 |
| село Картас-Казмаляр | 3 487,04 | 3 767,97 |
| село Кафыр-Кумух | 4 341,80 | 5 293,10 |
| село Кванхидатли | 3 399,97 | 2 985,54 |
| село Кеди | 1 586,24 | 1 445,75 |
| село Кижани | 1 912,82 | 1 656,80 |
| село Килятль | 2 054,78 | 1 603,45 |
| село Кина | 2 128,54 | 2 101,80 |
| село Кироваул | 4 927,25 | 3 330,70 |
| село Коктюбей | 1 790,68 | 1 720,87 |
| село Комсомольское | 10 057,35 | 7 705,57 |
| село Кочубей | 11 713,47 | 7 841,37 |
| село Куг | 1 425,41 | 1 271,58 |
| село Кудиябросо | 4 127,07 | 3 866,68 |
| село Кудутль | 2 300,34 | 1 641,08 |
| село Куйсун | 4 135,23 | 3 969,31 |
| село Кулецма | 6 094,07 | 4 808,46 |
| село Кули | 5 640,41 | 4 384,89 |
| село Куллар | 2 209,54 | 1 764,24 |
| село Кульзеб | 4 742,30 | 3 253,01 |
| село Кумли | 3 331,82 | 2 338,17 |
| село Кумук | 2 655,00 | 1 920,40 |
| село Кунбатар | 4 349,19 | 4 587,46 |
| село Кунки | 2 312,30 | 958,73 |
| село Куркент | 4 837,62 | 3 322,30 |
| село Куркимахи | 1 872,34 | 1 584,78 |
| село Курми | 2 567,99 | 1 740,26 |
| село Куруш | 4 864,92 | 3 535,81 |
| село Куруш | 2 986,57 | 2 317,81 |
| село Кутиша | 3 610,85 | 2 466,85 |
| село Кутлаб | 3 536,93 | 2 296,62 |
| село Леваши | 16 795,84 | 13 540,44 |
| село Ленинаул | 11 751,49 | 10 057,05 |
| село Лологонитль | 2 648,88 | 2 371,09 |
| село Львовский № 1 | 2 526,63 | 1 658,37 |
| село Люксембург | 2 900,12 | 2 273,72 |
| село Маали | 5 450,06 | 3 550,25 |
| село Мамааул | 2 181,92 | 1 730,32 |
| село Манаскент | 5 032,47 | 3 669,50 |
| село Мачада | 2 973,06 | 2 186,19 |
| село Мегеб | 1 755,05 | 1 802,33 |
| село Местерух | 2 432,65 | 2 614,38 |
| село Метрада | 1 349,88 | 1 101,99 |
| село Меусиша | 1 963,69 | 1 160,48 |
| село Миарсо | 5 595,88 | 3 694,36 |
| село Миатли | 4 481,22 | 4 323,65 |
| село Мискинджа | 7 182,79 | 4 676,74 |
| село Митаги | 1 810,12 | 1 280,13 |
| село Митаги-Казмаляр | 1 739,24 | 1 483,87 |
| село Мишлеш | 3 372,92 | 3 128,89 |
| село Могох | 1 059,48 | 1 011,84 |
| село Моксоб | 2 466,85 | 1 973,42 |
| село Морское | 1 591,38 | 1 108,33 |
| село Мочох | 1 807,71 | 1 663,94 |
| село Мугарты | 2 426,34 | 1 741,88 |
| село Мугерган | 3 267,66 | 2 938,13 |
| село Муги | 5 143,42 | 3 481,02 |
| село Мугурух | 2 161,55 | 1 361,72 |
| село Музаим | 1 987,00 | 1 684,12 |
| село Мургук | 2 627,90 | 2 533,06 |
| село Муслах | 1 699,39 | 1 614,53 |
| село Муцалаул | 5 556,16 | 4 286,08 |
| село Мушули | 1 746,43 | 1 034,83 |
| село Мюрего | 5 777,16 | 4 853,40 |
| село Наскент | 4 389,47 | 3 440,35 |
| село Нижнее Инхело | 4 631,32 | 3 875,61 |
| село Нижнее Инхо | 2 559,05 | 2 427,95 |
| село Нижнее Казанище | 11 974,45 | 12 435,48 |
| село Нижнее Чугли | 4 493,72 | 3 314,92 |
| село Нижний Дженгутай | 6 234,01 | 7 351,45 |
| село Нижний Катрух | 2 184,91 | 2 056,02 |
| село Нижний Чирюрт | 2 742,27 | 2 895,19 |
| село Новогагатли | 4 213,87 | 3 749,64 |
| село Новодмитриевка | 2 495,43 | 1 960,96 |
| село Новое Каракюре | 4 078,96 | 3 637,80 |
| село Новокаре | 2 166,62 | 2 440,07 |
| село Новолакское | 6 658,36 | 5 552,01 |
| село Новоромановка | 2 454,07 | 2 158,33 |
| село Новососитли | 2 795,92 | 2 082,64 |
| село Новочуртах | 5 775,92 | 4 135,79 |
| село Новый Бирюзяк | 1 652,14 | 1 655,39 |
| село Новый Костек | 3 792,49 | 3 096,79 |
| село Новый Фриг | 2 230,19 | 1 588,86 |
| село Новый Чиркей | 6 013,43 | 4 619,06 |
| село Нурадилово | 3 889,79 | 3 691,75 |
| село Нюгди | 2 318,28 | 2 072,90 |
| село Обох | 1 246,42 | 1 141,36 |
| село Огузер | 1 488,53 | 1 517,35 |
| село Орада Чугли | 3 234,03 | 2 188,40 |
| село Оркачи | 1 814,33 | 1 386,52 |
| село Орота | 1 698,39 | 945,33 |
| село Орта-Стал | 5 190,15 | 4 362,52 |
| село Охли | 3 494,26 | 2 731,52 |
| село Падар | 2 288,18 | 1 491,37 |
| село Параул | 5 634,42 | 2 712,83 |
| село Первомайское | 7 051,19 | 5 468,33 |
| село Первомайское | 2 999,39 | 2 220,94 |
| село Раздолье | 2 348,27 | 2 626,12 |
| село Ратлуб | 1 587,88 | 1 403,73 |
| село Рахата | 5 436,30 | 2 756,31 |
| село Рукель | 2 990,03 | 3 165,74 |
| село Сабнова | 3 655,17 | 2 555,92 |
| село Садовое | 2 071,05 | 1 556,09 |
| село Салик | 2 329,70 | 1 718,87 |
| село Салта | 1 591,59 | 2 428,21 |
| село Самур | 3 171,51 | 2 896,65 |
| село Санчи | 3 699,76 | 2 412,89 |
| село Саситли | 1 383,42 | 1 075,84 |
| село Сильди | 1 007,95 | 700,00 |
| село Сиртич | 5 964,44 | 4 376,12 |
| село Сиух | 3 035,99 | 2 242,33 |
| село Советское | 2 562,50 | 1 800,50 |
| село Советское | 3 632,06 | 2 894,16 |
| село Солнечное | 4 353,23 | 3 344,80 |
| село Сулевкент | 3 161,70 | 2 420,03 |
| село Султан-Янги-Юрт | 10 993,83 | 7 829,01 |
| село Сумбатль | 1 855,75 | 1 413,82 |
| село Тандо | 2 108,37 | 1 736,55 |
| село Танты | 2 309,47 | 2 228,27 |
| село Тарумовка | 7 569,17 | 6 676,90 |
| село Татаюрт | 3 159,94 | 2 730,01 |
| село Темиргое | 2 567,42 | 2 867,43 |
| село Терекли-Мектеб | 7 929,07 | 6 176,97 |
| село Теречное | 3 225,06 | 2 485,15 |
| село Тисси | 1 786,21 | 1 236,06 |
| село Тлондода | 1 921,63 | 1 462,28 |
| село Тлох | 5 038,50 | 2 934,30 |
| село Тлядал Бежтинского участка | 2 558,96 | 2 114,34 |
| село Тлянуб | 1 366,68 | 1 340,92 |
| село Тлярата | 1 769,56 | 1 578,75 |
| село Тотурбийкала | 3 648,74 | 3 272,16 |
| село Тпиг | 3 366,77 | 2 905,75 |
| село Тукита | 2 786,40 | 2 390,06 |
| село Тукита | 2 208,54 | 1 961,94 |
| село Тухчар | 5 868,68 | 5 145,85 |
| село Тушиловка | 1 712,56 | 1 531,20 |
| село Уллу-Теркеме | 1 936,01 | 1 451,05 |
| село Уллуая | 5 805,55 | 4 096,92 |
| село Уллубийаул | 5 551,43 | 3 439,25 |
| село Уллучара | 2 302,15 | 1 980,03 |
| село Уриб | 1 834,91 | 1 578,06 |
| село Урма | 6 938,93 | 5 362,48 |
| село Усемикент | 3 231,31 | 2 742,12 |
| село Усухчай | 3 701,00 | 3 313,27 |
| село Утамыш | 3 408,06 | 2 539,66 |
| село Ухул | 613,17 | 515,59 |
| село Уцмиюрт | 2 694,64 | 2 001,98 |
| село Учкент | 4 200,14 | 4 327,84 |
| село Фий | 3 119,51 | 2 532,00 |
| село Филя | 3 752,34 | 3 707,30 |
| село Фите | 2 973,46 | 2 095,06 |
| село Хамавюрт | 3 596,81 | 2 835,46 |
| село Хамаматюрт | 3 852,53 | 3 249,82 |
| село Харахи | 1 934,26 | 2 115,40 |
| село Харачи | 1 573,57 | 1 458,60 |
| село Харбук | 1 451,46 | 605,36 |
| село Хахита | 3 556,69 | 2 912,88 |
| село Хашархота Бежтинского участка | 2 174,90 | 2 797,33 |
| село Хебда | 4 148,03 | 7 142,52 |
| село Хив | 6 593,48 | 6 172,47 |
| село Хиндах | 2 162,80 | 2 015,19 |
| село Хнов | 3 865,41 | 3 068,10 |
| село Ходжа-Казмаляр | 2 517,53 | 2 054,58 |
| село Хойхи | 2 523,61 | 1 993,33 |
| село Хосрех | 3 953,04 | 3 278,45 |
| село Хотода | 1 963,26 | 1 831,34 |
| село Хоточ | 1 673,87 | 1 332,92 |
| село Хпюк | 1 834,62 | 1 360,13 |
| село Хпюк | 2 455,38 | 1 682,29 |
| село Хулисма | 1 405,42 | 1 142,31 |
| село Хуршни | 1 574,96 | 1 161,30 |
| село Хучада | 4 170,94 | 1 560,52 |
| село Хушет | 1 839,01 | 1 372,66 |
| село Цада | 2 229,89 | 1 576,33 |
| село Цадах | 2 434,77 | 1 487,75 |
| село Цатаних | 2 759,89 | 2 261,02 |
| село Цекоб | 1 008,10 | 1 063,39 |
| село Целягюн | 3 017,35 | 2 757,67 |
| село Цияб Ичичали | 4 863,84 | 4 195,36 |
| село Цнал | 1 546,21 | 1 264,49 |
| село Цовкра-1 | 1 956,85 | 1 147,78 |
| село Цовкра-2 | 2 105,13 | 1 623,64 |
| село Цухта | 3 239,38 | 2 410,48 |
| село Цущар | 1 917,50 | 1 481,25 |
| село Цыйша | 2 006,49 | 1 364,42 |
| село Чагаротар | 3 081,06 | 2 516,62 |
| село Чалда | 2 265,06 | 1 374,18 |
| село Чапаево | 4 987,97 | 4 216,15 |
| село Чарода | 2 309,41 | 1 914,77 |
| село Чахчах-Казмаляр | 2 708,28 | 2 813,79 |
| село Червленные Буруны | 4 358,29 | 4 746,88 |
| село Чираг | 2 510,95 | 1 812,79 |
| село Чирката | 3 414,54 | 4 056,67 |
| село Чиркей | 7 458,56 | 31 221,88 |
| село Читль | 1 241,68 | 1 588,36 |
| село Чишили | 1 587,96 | 1 087,12 |
| село Чонтаул | 6 811,25 | 6 275,12 |
| село Чулат | 2 019,85 | 1 710,05 |
| село Чумли | 2 558,20 | 1 945,34 |
| село Чуни | 2 329,64 | 1 829,88 |
| село Шагада | 2 575,58 | 1 745,12 |
| село Шалиб | 2 207,36 | 1 820,85 |
| село Шамхал-Янги-Юрт | 2 436,11 | 2 403,19 |
| село Шара | 1 793,82 | 1 527,44 |
| село Шотода | 1 901,81 | 1 866,44 |
| село Шушия | 3 315,51 | 3 052,87 |
| село Эдиге | 2 048,10 | 1 948,49 |
| село Эминхюр | 3 728,20 | 2 823,28 |
| село Эндирей | 6 076,71 | 5 028,71 |
| село Юхари-Стал | 3 251,14 | 2 371,23 |
| село Ялак | 1 345,27 | 1 061,76 |
| село Ямансу | 3 149,63 | 2 836,58 |
| село Яраг-Казмаляр | 4 495,31 | 4 457,69 |
| сельсовет Аверьяновский | 3 711,06 | 2 409,39 |
| сельсовет Адиль-Янгиюртовский | 3 953,57 | 3 138,82 |
| сельсовет Адильотарский | 3 431,51 | 2 472,31 |
| сельсовет Аймаумахинский | 2 201,68 | 1 764,75 |
| сельсовет Акушинский | 9 408,49 | 8 555,82 |
| сельсовет Александрийский | 2 572,84 | 2 668,11 |
| сельсовет Алиханмахинский | 2 003,13 | 1 453,09 |
| сельсовет Алкадарский | 9 902,38 | 4 412,77 |
| сельсовет Алхаджакентский | 2 810,04 | 2 052,64 |
| сельсовет Амиштинский | 2 014,03 | 1 525,10 |
| сельсовет Амсарский | 2 812,93 | 2 853,40 |
| сельсовет Амухский | 1 242,98 | 966,04 |
| сельсовет Амущинский | 1 828,99 | 1 941,00 |
| сельсовет Андийский | 15 913,73 | 8 088,81 |
| сельсовет Ансалтинский | 8 433,44 | 4 757,56 |
| сельсовет Анчикский | 2 969,63 | 2 554,29 |
| сельсовет Апшинский | 2 934,35 | 2 616,09 |
| сельсовет Арадирихский | 2 912,47 | 2 548,34 |
| сельсовет Араканский | 2 790,10 | 2 382,09 |
| сельсовет Аракский | 3 139,24 | 2 495,27 |
| сельсовет Аргванинский | 4 773,24 | 3 674,27 |
| сельсовет Аркитский | 3 750,77 | 2 912,06 |
| сельсовет Арсланбековский | 2 051,50 | 2 407,57 |
| сельсовет Артлухский | 3 482,05 | 3 114,54 |
| сельсовет Арчибский | 2 890,87 | 2 035,46 |
| сельсовет Аршимахинский | 4 011,03 | 2 757,12 |
| сельсовет Ахалчинский | 4 030,45 | 2 825,40 |
| сельсовет Ахмедкентский | 2 635,14 | 2 504,31 |
| сельсовет Ахтынский | 24 708,23 | 17 636,58 |
| сельсовет Ашага-Архитский | 4 895,17 | 4 829,90 |
| сельсовет Ашага-Стальский | 7 251,78 | 5 983,56 |
| сельсовет Ашага-Яракский | 2 755,74 | 2 565,04 |
| сельсовет Ашарский | 2 419,81 | 2 016,71 |
| сельсовет Аштынский | 1 881,75 | 913,58 |
| сельсовет Аялакабский | 3 707,23 | 3 508,42 |
| сельсовет Байрамаульский | 3 225,09 | 2 994,93 |
| сельсовет Балаханский | 3 772,27 | 3 849,53 |
| сельсовет Балхарский | 3 001,44 | 1 654,31 |
| сельсовет Барчхойотарский | 2 696,46 | 2 426,71 |
| сельсовет Баршамайский | 6 473,45 | 4 660,88 |
| сельсовет Батаюртовский | 5 747,71 | 5 463,70 |
| сельсовет Батлаичский | 2 193,58 | 3 039,65 |
| сельсовет Батлухский | 2 208,33 | 2 971,85 |
| сельсовет Бацадинский | 1 741,84 | 1 845,13 |
| сельсовет Бежтинский Бежтинского участка | 10 488,78 | 9 890,58 |
| сельсовет Берикеевский | 3 180,35 | 2 084,69 |
| сельсовет Бильбильский | 3 119,93 | 3 204,07 |
| сельсовет Большеарешевский | 2 999,90 | 3 478,28 |
| сельсовет Большебредихинский | 3 133,42 | 3 352,39 |
| сельсовет Большезадоевский | 2 946,08 | 2 829,09 |
| сельсовет Борчский | 2 096,38 | 2 851,90 |
| сельсовет Ботлихский | 12 753,95 | 8 736,04 |
| сельсовет Брянский | 1 430,05 | 1 604,56 |
| сельсовет Бурганкентский | 1 894,44 | 1 565,18 |
| сельсовет Бургимакмахинский | 5 034,34 | 4 498,56 |
| сельсовет Бурдекинский | 4 073,82 | 3 617,85 |
| сельсовет Буршагский | 4 269,60 | 3 395,38 |
| сельсовет Буршинский | 744,28 | 583,75 |
| сельсовет Бускринский | 1 908,51 | 963,24 |
| сельсовет Ванашимахинский | 2 494,77 | 1 721,80 |
| сельсовет Варситский | 1 533,33 | 1 264,19 |
| сельсовет Верхне-Каранаевский | 2 137,86 | 2 237,34 |
| сельсовет Верхне-Лабкомахинский | 4 488,79 | 3 075,23 |
| сельсовет Верхне-Убекимахинский | 3 220,38 | 2 641,78 |
| сельсовет Верхнегакваринский | 1 776,34 | 1 375,81 |
| сельсовет Верхнеинхелинский | 3 764,67 | 3 787,42 |
| сельсовет Верхнеказанищенский | 5 691,71 | 5 599,67 |
| сельсовет Вихлинский | 4 545,64 | 3 709,60 |
| сельсовет Впередовский | 2 548,57 | 2 219,69 |
| сельсовет Гадиринский | 1 523,84 | 1 400,15 |
| сельсовет Гарахский | 1 354,35 | 1 168,09 |
| сельсовет Гведышский | 3 367,98 | 3 051,35 |
| сельсовет Гельмецинский | 2 187,59 | 2 138,21 |
| сельсовет Гельхенский | 2 475,50 | 1 943,17 |
| сельсовет Геметюбинский | 3 052,75 | 2 372,75 |
| сельсовет Герейхановский | 6 408,37 | 4 519,39 |
| сельсовет Герельский | 3 080,11 | 2 157,76 |
| сельсовет Гигатлинский | 3 116,39 | 2 302,90 |
| сельсовет Гилибский | 3 887,70 | 2 791,86 |
| сельсовет Гиндибский | 4 883,14 | 4 337,58 |
| сельсовет Годоберинский | 9 987,80 | 6 820,81 |
| сельсовет Голотлинский | 2 401,23 | 2 404,23 |
| сельсовет Гоорский | 2 109,32 | 1 962,11 |
| сельсовет Гоцатлинский | 4 375,22 | 4 212,81 |
| сельсовет Гочадинский | 3 669,66 | 3 306,24 |
| сельсовет Гочобский | 2 597,23 | 2 122,50 |
| сельсовет Губденский | 11 893,56 | 9 337,44 |
| сельсовет Гуладтынский | 1 530,61 | 925,56 |
| сельсовет Гуминский | 4 130,34 | 2 787,26 |
| сельсовет Гунзибский Бежтинского участка | 3 373,02 | 2 763,44 |
| сельсовет Гурикский | 3 292,71 | 2 153,75 |
| сельсовет Дарада-Мурадинский | 4 837,22 | 2 554,56 |
| сельсовет Дегвинский | 2 694,57 | 2 520,59 |
| сельсовет Джавгатский | 4 000,04 | 3 396,38 |
| сельсовет Джангамахинский | 2 916,51 | 2 499,38 |
| сельсовет Джибахнинский | 2 654,95 | 2 338,83 |
| сельсовет Джирабачинский | 2 614,23 | 2 055,76 |
| сельсовет Джульджагский | 3 972,48 | 3 304,50 |
| сельсовет Дибгашинский | 1 989,34 | 1 392,13 |
| сельсовет Дуакарский | 1 481,05 | 1 052,88 |
| сельсовет Дубримахинский | 4 333,15 | 3 433,08 |
| сельсовет Дулдугский | 3 430,98 | 2 779,30 |
| сельсовет Дусрахский | 3 453,05 | 2 015,33 |
| сельсовет Дюбекский | 4 996,19 | 4 227,30 |
| сельсовет Ерсинский | 3 964,44 | 3 050,96 |
| сельсовет Захитский | 1 836,85 | 1 227,46 |
| сельсовет Зидьян-Казмалярский | 2 892,67 | 2 332,14 |
| сельсовет Зубутли-Миатлинский | 6 815,54 | 4 317,28 |
| сельсовет Игалинский | 5 481,98 | 5 615,93 |
| сельсовет Икринский | 3 924,42 | 2 669,90 |
| сельсовет Ингердахский | 3 518,72 | 2 965,92 |
| сельсовет Инхокваринский | 1 766,07 | 1 659,43 |
| сельсовет Ирибский | 3 697,37 | 2 307,94 |
| сельсовет Испикский | 3 563,34 | 3 036,57 |
| сельсовет Ихрекский | 2 941,14 | 3 031,38 |
| сельсовет Ицаринский | 1 394,43 | 919,36 |
| сельсовет Ишкартынский | 2 474,56 | 2 543,14 |
| сельсовет Иштибуринский | 2 392,61 | 2 275,51 |
