В Дагестане дополнены тарифы на вывоз мусора
05.04.2021 16:54В реестре нормативных актов зарегистрировано постановление Республиканской тарифной службы от 12 марта о внесении изменений в ранее принятые тарифы 1 марта, на вывоз твёрдых коммунальных отходов.
Первоначально были опубликованы тарифы только для 39 муниципалитетов. В новой редакции утверждены тарифы для остальных муниципальных образований, включая Кизляр и Южно-Сухокумск.
| Межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс | Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами | Муниципальное образование Республики Дагестан |
1 полугодие |
2 полугодие |
|
МЭОК «Центральная зона 1» |
МБУ «Махачкала-1» | МО «город Махачкала» | 244,88 | 244,88 |
| МО «город Каспийск» | 244,88 | 244,88 | ||
|
МЭОК «Центральная зона 2» |
МО «город Махачкала» | 244,88 | 244,88 | |
| МО «город Буйнакск» | 131,24 | 157,49 | ||
| МО «город Кизилюрт» | 300 | 300 | ||
| МО «Кизилюртовский район» | 210,14 | 224,85 | ||
| МО «Буйнакский район» | 210,14 | 224,85 | ||
| МО «Кумторкалинский район» | 210,14 | 224,85 | ||
| МО «Унцукульский район» | 210,14 | 224,85 | ||
| МЭОК «Южная зона» | МБУ «Горсервис» | МО «город Дербент» | 294,36 | 300 |
| МО «город Дагестанские Огни» | 82,83 | 100 | ||
| МО «Агульский район» | 172,54 | 172,54 | ||
| МО «Ахтынский район» | 169,62 | 172,54 | ||
| МО «Дахадаевский район» | 172,54 | 172,54 | ||
| МО «Дербентский район» | 172,54 | 172,54 | ||
| МО «Докузпаринский район» | 172,54 | 172,54 | ||
| МО «Кайтагский район» | 172,54 | 172,54 | ||
| МО «Курахский район» | 172,54 | 172,54 | ||
| МО «Магарамкентский район» | 172,54 | 172,54 | ||
| МО «Рутульский район» | 172,54 | 172,54 | ||
| МО «Сулейман-Стальский район» | 172,54 | 172,54 | ||
| МО «Табасаранский район» | 172,54 | 172,54 | ||
| МО «Хивский район» | 172,54 | 172,54 | ||
| МЭОК «Горная зона» | МО «город Избербаш» | 265 | 265 | |
| МО «Акушинский район» | 229,63 | 229,63 | ||
| МО «Гергебильский район» | 229,63 | 229,63 | ||
| МО «Гунибский район» | 229,63 | 229,63 | ||
| МО «Каякентский район» | 229,63 | 229,63 | ||
| МО «Кулинский район» | 229,63 | 229,63 | ||
| МО «Лакский район» | 229,63 | 229,63 | ||
| МО «Левашинский район» | 229,63 | 229,63 | ||
| МО «Карабудахкентский район» | 229,63 | 229,63 | ||
| МО «Сергокалинский район» | 229,63 | 229,63 | ||
| МО «Шамильский район» | 229,63 | 229,63 | ||
| МО «Тляратинский район» | 229,63 | 229,63 | ||
| МО «Хунзахский район» | 229,63 | 229,63 | ||
| МО «Цунтинский район» | 229,63 | 229,63 | ||
| МО «Бежтинский участок» | 229,63 | 229,63 | ||
| МО «Чародинский район» | 229,63 | 229,63 | ||
| МЭОК «Северная зона 1» | МБУ «Махачкала-1» | МО «город Кизляр» | 300 | 300 |
| МО «город Южно-Сухокумск» | 133,06 | 149,03 | ||
| МО «Бабаюртовский район» | 82,74 | 88,53 | ||
| МО «Кизлярский район» | 82,74 | 88,53 | ||
| МО «Тарумовский район» | 82,74 | 88,53 | ||
| МО «Ногайский район» | 82,74 | 88,53 | ||
| МЭОК «Северная зона 2» | МО «город Хасавюрт» | 295,08 | 295,08 | |
| МО «Ахвахский район» | 190,44 | 203,58 | ||
| МО «Ботлихский район» | 190,44 | 203,58 | ||
| МО «Гумбетовский район» | 190,44 | 203,58 | ||
| МО «Казбековский район» | 190,44 | 203,58 | ||
| МО «Новолакский район» | 190,44 | 203,58 | ||
| МО «Хасавюртовский район» | 190,44 | 203,58 | ||
| МО «Цумадинский район» | 190,44 | 191,96 |
Что смотрели, что будем смотреть: Wink подводит итоги 2025 года и представляет главные премьеры 2026 года
В 2025 году сразу несколько оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink (совместное ...
29.01.2026 16:26Смотри в оба: Wink и «Смотрёшка» будут расти вместе
ООО «Рестрим Медиа» (онлайн-кинотеатр Wink, совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ ...
29.01.2026 13:55