1,6 млрд рублей на объекты здравоохранения
13.01.2020 07:59В бюджете Дагестана на 2020 год предусмотрено 1,6 млрд рублей для 19 объектов здравоохранения.
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | ТЫС РУБ |
| Строительство республиканского противотуберкулезного диспансера со стационаром, г. Махачкала | 500 000,00 |
| Реконструкция центральной районной больницы в с. Ахты, Ахтынский район | 250 000,00 |
| Участковая больница в с. Белиджи, Дербентский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 10 000,00 |
| Роддом в с. Маджалис, Кайтагский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 10 000,00 |
| Больница в с. Кумух, Лакский район | 60 000,00 |
| Поликлиника в с. Магарамкент, Магарамкентский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 10 000,00 |
| Поликлиника в с. Хучни, Табасаранский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 10 000,00 |
| Больница в с. Кидеро (2-я очередь), Цунтинский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 10 000,00 |
| Родильное отделение центральной городской больницы, г. Кизилюрт | 115 062,98 |
| ГБУ РД «Республиканский наркологический диспансер» с реабилитационным центром на 25 коек в г. Махачкале | 131 100,00 |
| Строительство корпуса стационара на 150 коек с операционно-реанимационным блоком ГБУ Республики Дагестан «Республиканский онкологический диспансер» г. Махачкала | 50 416,70 |
| Строительство детской республиканской клинической больницы № 2 на 300 коек(Центр специализированной медицинской помощи детям), г. Каспийск | 75 500,00 |
| Поликлиника на 120 посещений в смену по ул. Поповича, 35, г. Махачкала | 5 940,72 |
| Поликлиника на 200 посещений в смену с диагностическим блоком поул. Ермошкина, 3, г. Махачкала | 7 976,55 |
| Реконструкция центральной районной больницы в с. Усухчай, Докузпаринский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 10 000,00 |
| Больница в с. Доргели, Карабудахкентский район | 29 000,00 |
| Больница в Каякент, Каякентский район | 81 452,00 |
| Поликлиника, г. Дагестанские Огни | 42 137,00 |
| Больница (2-я очередь) город Избербаш | 200 000,00 |
Более 2 млрд рублей на 45 школ 11.01.2020
Подготовлено в рамках проекта "Институт города"

Знаете больше? Сообщите редакции!
Телефон
+7(8722)67-03-47
Адрес
г. Махачкала, ул. Батырмурзаева, 64
Почта
n-delo@mail.ru
Или пишите в WhatsApp
+7(964)051-62-51
Смотрите также
Почему для детей-сирот в Махачкале понадобилась спекуляция с городским жильём?
афера или вынужденная операция?
05.01.2026 01:16