Правительство предупреждает о росте цен на хлеб в Дагестане
14.03.2022 21:1314 марта, под руководством председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло второе заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов.
О ситуации с ценами на продовольственные товары доложил министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов, который напомнил о ежедневном мониторинге цен на социально значимые продукты питания. По его словам, с начала месяца цены на овощи «борщевого набора» выросли на 5-10 %.
«Цены на овощи «борщевого набора» составляют:
картофель – оптовая около 50 руб./кг, а розничная - 50-55 руб./кг;
свекла – оптовая 35-40 руб./кг, розничная – 45-50 руб./кг;
морковь – оптовая 35-38 руб./кг, розничная – 45-50 руб./кг;
капуста – оптовая 45-50 руб./кг, розничная – около 60 руб./кг;
лук репчатый – оптовая – 22-25 руб./кг, розничная – 30-35 руб./кг.
Если говорить о мясе, то здесь ценовая ситуация относительно стабильна.
По баранине цена оптовая – 350-370 руб./ кг, в рознице – 410-430 руб./кг;
говядине – оптовая – 350-360 руб./кг, в рознице – 400 - 410 руб./кг.
На рынках республики средняя цена на продукцию птицеводства составляет: мясо птицы - оптовая 160 руб./кг, розничная – 170 руб./кг, яйцо куриное (30 шт.) – от производителя 186 руб./30 шт., розничная – от 240 руб./30штук».
Говоря о продуктах длительного хранения, не производимых в Дагестане, Батталов сообщил, что с третьей декады февраля на продовольственных рынках республики весь ассортимент продовольствия длительного хранения, завозимый из других регионов России, это гречка, крупы, мука, сахар, растительное масло, имеется в наличии. Вместе с тем, констатировал Батталов, значительно выросли и продолжают расти цены на эту продукцию, которая пользуются повышенным спросом у населения. Аналогичная ситуация во многих регионах России.
В то же время, Баттал Батталов не исключил возможность повышения цен на хлебобулочную продукцию, что связано с ростом на муку и сахар:
«Ситуацию по овощам и мясу нам удастся удержать. Вместе с тем, есть опасения по муке и сахару, в связи с тем, что в регионах, откуда завозится эта продукция, приостановлена поставка продукции в прошлых объемах».
Говоря о запасах продовольствия, Баттал Батталов рассказал, что с учетом собственного производства и завоза с регионов России, в республике имеются запасы овощей и фруктов от 1 до 6 месяцев:
105 тыс. тонн капусты собственного производства,
3 тыс. тонн картофеля,
5 тыс. тонн столовой свеклы,
4-5 тыс. тонн моркови,
5 тыс. тонн лука,
6 тыс. тон яблок.
Среднесуточное производство томатов и огурцов составляет 150 тонн и 100 тонн соответственно, что практически обеспечивает потребности населения.
С учетом имеющихся объемов риса сырца и возможностью его переработки в республике имеются 3-х месячные запасы.
У сельхозтоваропроизводителей республики в 23 районах на откорме находится 39,4 тыс. голов КРС, 174,6 тыс. голов МРС, 0,8 млн голов птицы.
Минсельхозпрод республики совместно с администрациями МО районов ведет работу по увеличению объемов производства овощей «борщевого набора» – в 2022 году посевная площадь по этим культурам увеличится до 41,7 тыс. га (39,8 тыс. га в 2021 году), в том числе до 20,4 тыс. га по картофелю (18,6 тыс. га в 2021 году)», - доложил Батталов.
В этот же день, Дагстат опубликовал сведения о ценах на продукты в Дагестане на конец февраля.
на конец месяц | а, в рублях | ||||
Наименование товаров | Республика Дагестан | Махачкала | Дербент | Кизляр | Хасавюрт |
Мясо и птица, за кг | |||||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 405,93 | 409,01 | 433,27 | 383,87 | 383,50 |
Говядина бескостная | 481,43 | 551,49 | 429,95 | 423,97 | 429,47 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 433,23 | 446,00 | 500,00 | 407,74 | 353,94 |
Куры охлажденные и мороженые | 180,00 | 156,89 | 200,61 | 180,83 | 202,71 |
Окорочка куриные | 188,85 | 197,66 | 169,54 | 182,38 | 195,01 |
Мясо индейки* | 379,57 | 379,57 | - | - | - |
Молоко и молочная продукция | |||||
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, за л. | 91,86 | 86,96 | 87,36 | 92,77 | 105,31 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, за литр | 101,89 | 88,74 | 102,48 | 109,34 | 122,58 |
Смеси сухие молочные для детского питания,за кг | 820,76 | 863,62 | 746,86 | 785,30 | 832,31 |
Яйца куриные, за 10 шт, | |||||
Яйца куриные | 80,57 | 82,27 | 73,12 | 83,10 | 83,20 |
Сахар-песок, за кг | |||||
Сахар-песок | 59,28 | 58,60 | 58,40 | 58,75 | 61,74 |
Мука, за кг | |||||
Мука пшеничная | 50,45 | 53,04 | 47,62 | 46,53 | 50,37 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, за кг | |||||
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 57,09 | 63,20 | 49,83 | 58,93 | 51,88 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов | 50,34 | 53,84 | 40,65 | 54,12 | 51,61 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные | 191,06 | 228,78 | 112,00 | 207,69 | - |
Кр: | /па и бобовые, за кг | ||||
Рис шлифованный | 76,85 | 73,59 | 79,78 | 79,50 | 78,73 |
Крупа манная | 57,57 | 54,33 | 52,02 | 57,75 | 69,31 |
Пшено | 63,63 | 70,05 | 50,60 | 68,82 | 62,01 |
Горох и фасоль | 85,13 | 74,75 | 87,19 | 101,14 | 94,66 |
Крупа гречневая - ядрица | 116,61 | 116,36 | 100,88 | 121,36 | 130,67 |
Крупа овсяная и перловая | 60,31 | 60,57 | 63,65 | 56,81 | 58,18 |
Овсяные хлопья "Геркулес" | 134,89 | 156,12 | 117,61 | 106,33 | 126,55 |
Макаронные изделия, за кг | |||||
Вермишель | 103,22 | 96,09 | 86,92 | 122,56 | 123,53 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 107,49 | 102,13 | 88,59 | 119,77 | 130,70 |
Плодоовощная продукция, за кг | |||||
Картофель | 54,49 | 56,31 | 49,59 | 51,84 | 57,37 |
Капуста белокочанная свежая | 61,31 | 66,90 | 52,94 | 62,79 | 58,39 |
Лук репчатый | 29,25 | 29,56 | 26,18 | 33,35 | 29,69 |
Свёкла столовая | 54,44 | 57,04 | 47,55 | 56,77 | 55,32 |
Морковь | 49,56 | 50,06 | 47,55 | 47,94 | 51,48 |
Чеснок | 318,65 | 363,63 | 269,70 | 229,20 | 328,31 |
Огурцы свежие | 166,08 | 177,95 | 131,94 | 160,49 | 181,03 |
Помидоры свежие | 181,61 | 190,07 | 187,41 | 170,87 | 165,04 |
Зелень свежая | 213,29 | 202,00 | 200,00 | 338,50 | 184,42 |
Грибы свежие | 234,94 | 224,27 | 233,69 | 299,31 | 223,68 |
Овощи замороженные | 256,65 | 264,82 | - | 260,81 | 238,95 |
Фрукты и цитрусовые, за кг | |||||
Яблоки | 80,80 | 73,73 | 77,96 | 104,25 | 85,22 |
Груши | 184,68 | 199,52 | 176,55 | 133,43 | 190,80 |
Апельсины | 126,01 | 119,16 | 124,84 | 137,66 | 134,31 |
Виноград | 151,12 | 140,52 | 157,59 | 137,70 | 171,62 |
Лимоны | 158,48 | 143,45 | 181,84 | 155,40 | 164,95 |
Бананы | 109,20 | 109,13 | 105,67 | 113,90 | 110,51 |
Сухофрукты | 377,11 | 346,50 | 375,75 | 337,98 | 456,88 |
Орехи | 652,69 | 540,26 | 835,74 | 568,09 | 724,11 |
Ягоды замороженные | 421,75 | 356,45 | 472,88 | 632,92 | 386,47 |
Два социальных проекта получили отрицательную строительную экспертизу
в Хивском и Кулинском районах
16.01.2025 01:00