Россияне накопили 45,1 трлн рублей

31.01.2024 00:43
фото: ura.news

30 января Банк России опубликовал сведения об объёмах денежных средств на вкладах физических лиц в регионах страны. 

 

«НД» посчитало, что жители страны в российских банках за год увеличил свои вклады на 8,5 трлн рублей, до 45,104 трлн рублей.

 

За декабрь лидерами по доле роста накоплений стали жители Ингушетии +36,42% и Чечни +29,49%. 

Дагестан на 5-м месте, опередив Севастополь. 

 

МЛРД. РУБ

01.12.23

01.01.24

разница

%

Ингушетия

8,01

10,93

+2,9

+36,42

Чеченская Респ.

30,37

39,33

+8,9

+29,49

Республика Тыва

15,76

18,71

+2,9

+18,75

Республика Крым

177,06

206,54

+29,4

+16,65

Дагестан

117,79

134,37

+16,5

+14,08

г. Севастополь

54,89

62,03

+7,1

+13,00

Рес. Алтай

16,504

18,56

+2,0

+12,51

Карачаево-Черкесская Рес.

23,09

25,64

+2,5

+11,01

Рес. Северная Осетия - Алания

64,72

71,36

+6,6

+10,25

 

Если сравнить разницу сумм вкладов за год, то лидерами по динамике стали г.Севастополь и Крым. Из СКФО в десятку попала только Чечня и то на 9-м месте. 

Жители Республики Дагестан на 49-м месте, опередив вкладчиков Московской области.

  МЛРД РУБ 01.01.2023 01.01.2024 разница %
1 г. Севастополь 42,9 62 +19,1 44,62
2 Респ. Крым 149,8 206,5 +56,7 37,85
3 Респ. Бурятия 91 121,1 +30,1 33,06
4 Респ. Алтай 14,1 18,6 +4,5 31,85
5 Краснодарский край 1006,9 1324,1 +317,2 31,5
6 Ростовская обл. 704,1 925 +220,9 31,37
7 Амурская обл. 134,7 173,9 +39,2 29,11
8 Респ. Тыва 14,6 18,7 +4,1 28,26
9 Чеченская Респ. 30,7 39,3 +8,6 27,91
10 Новосибирская обл. 555,1 700,9 +145,8 26,26
11 Приморский край 442,9 555,9 +113,1 25,53
12 Респ. Хакасия 57,2 71,6 +14,4 25,2
13 Калининградская обл. 245,1 305,9 +60,8 24,81
14 Чувашская Респ. - Чувашия 181,9 226,9 +45 24,74
15 Респ. Калмыкия 15,3 19 +3,7 24,4
16 Забайкальский край 110,9 137,9 +27 24,34
17 Респ. Мордовия 89,2 110,9 +21,7 24,34
18 Пензенская обл. 178,1 221,4 +43,3 24,32
19 Тюменская обл. без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 287,6 357,4 +69,8 24,26
20 Курская обл. 160,5 199,4 +38,9 24,2
21 Респ. Ингушетия 8,8 10,9 +2,1 24,14
22 Волгоградская обл. 335,6 416,4 +80,8 24,07
23 г. Москва 12435,7 15416,1 +2980,4 23,97
24 Брянская обл. 153,9 190,8 +36,9 23,97
25 Респ. Северная Осетия - Алания 57,6 71,4 +13,7 23,81
26 Ставропольский край 335 414,7 +79,7 23,8
27 Хабаровский край 295,7 364,6 +68,9 23,3
28 Ульяновская обл. 174,4 214,8 +40,4 23,16
29 Самарская обл. 692,9 851,6 +158,7 22,91
30 Омская обл. 268,8 330,3 +61,5 22,87
31 Удмуртская Респ. 206,5 253,6 +47,2 22,85
32 Ленинградская обл. 229,9 282,2 +52,2 22,72
33 Респ. Башкортостан 497,1 608,7 +111,6 22,46
34 Респ. Марий Эл 86,4 105,7 +19,4 22,45
35 Костромская обл. 98,8 120,9 +22,1 22,35
36 Алтайский край 254,2 310,9 +56,7 22,32
37 Сахалинская обл. 149,1 182,2 +33 22,16
38 Свердловская обл. 906,5 1107,3 +200,8 22,15
39 Псковская обл. 85,7 104,6 +18,9 22,03
40 Оренбургская обл. 249,6 304,4 +54,8 21,97
41 Саратовская обл. 345,9 421,6 +75,6 21,87
42 Воронежская обл. 462,4 563,3 +101 21,83
43 Астраханская обл. 113,4 137,7 +24,3 21,43
44 в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 540,8 656,4 +115,6 21,37
45 Нижегородская обл. 694,3 842,7 +148,4 21,37
46 Кировская обл. 178,3 216,4 +38,1 21,35
47 Тюменская обл. 1005,4 1216,1 +210,7 20,96
48 Томская обл. 179 216,4 +37,4 20,91
49 Респ. Дагестан 111,3 134,4 +23,1 20,72
50 Московская обл. 2077,8 2508,1 +430,2 20,71
51 Кабардино-Балкарская Респ. 46,2 55,7 +9,5 20,59
52 Курганская обл. 79,9 96,3 +16,4 20,57
53 Тамбовская обл. 128,4 154,5 +26,2 20,38
54 Орловская обл. 111,7 134,3 +22,6 20,27
55 г. Санкт-Петербург 2811,8 3380,8 +569,1 20,24
56 Еврейская АО 20,8 24,9 +4,2 20,18
57 Респ. Адыгея (Адыгея) 33,2 39,9 +6,7 20,17
58 Карачаево-Черкесская Респ. 21,4 25,6 +4,3 20,06
59 Ивановская обл. 165,9 199,1 +33,2 20,02
60 Рязанская обл. 208 249,6 +41,6 19,99
61 Владимирская обл. 252,1 302,2 +50,1 19,86
62 Пермский край 436,1 522,7 +86,6 19,85
63 Тверская обл. 209,7 251,2 +41,6 19,83
64 Новгородская обл. 89 106,4 +17,5 19,67
65 Тульская обл. 264,8 316,6 +51,8 19,58
66 Смоленская обл. 140,1 167,5 +27,4 19,55
67 Респ. Саха (Якутия) 157,8 188 +30,2 19,17
68 Вологодская обл. 209,9 250,1 +40,2 19,16
69 Калужская обл. 200,3 238,3 +38 18,98
70 Липецкая обл. 180,6 214 +33,4 18,46
71 Кемеровская обл. - Кузбасс 386,2 457,1 +71 18,38
72 Иркутская обл. 384,7 455,3 +70,6 18,35
73 Респ. Татарстан (Татарстан) 785,2 927,1 +141,9 18,07
74 Ярославская обл. 279,7 329,9 +50,3 17,98
75 Архангельская обл. без данных по Ненецкому автономному округу 222,1 261 +38,9 17,53
76 Красноярский край 473,5 555,1 +81,6 17,24
77 Архангельская обл. 242 283,3 +41,3 17,07
78 Респ. Карелия 114 133 +19,1 16,73
79 Камчатский край 103 119,4 +16,5 15,98
80 Респ. Коми 167,8 193,1 +25,2 15,02
81 Челябинская обл. 584,6 672 +87,3 14,94
82 Мурманская обл. 233,5 268 +34,5 14,79
83 в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 177 202,3 +25,3 14,32
84 Белгородская обл. 307,2 350 +42,8 13,94
85 в том числе Ненецкий автономный округ 19,9 22,3 +2,4 11,9
86 Магаданская обл. 61,1 67,9 +6,7 10,98
87 Чукотский автономный округ 16,1 17,4 +1,3 7,81
Знаете больше? Сообщите редакции!
Телефон +7(8722)67-03-47
Адрес г. Махачкала, ул. Батырмурзаева, 64
Почта [email protected]
Или пишите в WhatsApp +7(964)051-62-51
Мы в соц. сетях:
Смотрите также

Беларусь и Дагестан соединили воздушным коридором

первый рейс Минск-Махачкала-Минск

27.04.2024 11:59

Юсуфа Юсуфова вернули в Минсельхозпрод Дагестана

распоряжение премьера

27.04.2024 10:00

Водного оператора не напугало уголовное дело энергетиков

повторение ошибки на миллиарды рублей

27.04.2024 01:35