
Сколько успели потратить чиновники
05.02.2020 00:21В стране появилось множество технических возможностей получать сведения о работе государственных органов, однако разнообразие не означает доступность, т.к. не все знают где и что искать.
Предлагаем вам обратить внимание на сервис «Электронный бюджет», в котором можно найти свежие данные о расходах по Дагестанскому бюджету в разрезе государственных органов.
Оперативное исполнение бюджета по расходам | ||
На 29.01.2020 | тыс. руб. | ||
Показатель | Исполнено | |
тыс.руб. | ||
Всего | 4 777 828,64 | |
Аппарат Народного Собрания Республики Дагестан | 3 309,55 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 095,10 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 156,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17,21 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 36,82 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 48,80 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 5,00 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 264,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 686,62 | |
Конституционный суд Республики Дагестан | 243,11 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 131,08 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 112,03 | |
Счетная палата Республики Дагестан | 1 671,65 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 91,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 11,74 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 471,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 97,91 | |
Постоянное представительство Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации | 820,12 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 670,12 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 150,00 | |
Министерство печати и информации Республики Дагестан | 19 121,82 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 683,00 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 20,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 1 187,14 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 3 830,42 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 13 401,27 | |
Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан | 6 938,89 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 276,85 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 2,74 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 5 362,25 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 297,06 | |
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан | 2 208,80 | |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 15,37 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 263,81 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0,00 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 140,10 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 369,54 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2,61 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 417,36 | |
Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан | 728,78 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 57,61 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 386,48 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 258,15 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 28,46 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | -18,42 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 11,50 | |
Министерство здравоохранения Республики Дагестан | 1 283 140,67 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 122,88 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,00 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 2 885,64 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 375,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0,00 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | -1 003,07 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 359,56 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 415,50 | |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 1 279 985,16 | |
Министерство культуры Республики Дагестан | 117 938,66 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 4 476,05 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 12 081,59 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 587,30 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 499,48 | |
Стипендии | 93,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 8 123,93 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 65 454,53 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 3 900,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 4 288,19 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 17 613,41 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 238,74 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 14,59 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 518,46 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20,00 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 29,39 | |
Министерство образования и науки Республики Дагестан | 9 948,75 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 480,86 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 69,60 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | -572,11 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | -16,70 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | -684,66 | |
Фонд оплаты труда учреждений | -17,65 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 1 089,77 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 6 439,96 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0,00 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 0,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 687,53 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 1 889,16 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 533,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 50,00 | |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан | 178,78 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11,25 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 141,16 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 121,58 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 558,29 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | -254,25 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 104,75 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | -504,00 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 0,00 | |
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | 1 721,50 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 799,25 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 37,48 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 304,18 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 456,10 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 124,49 | |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | -117,26 | |
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 0,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 654,97 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 61,36 | |
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 0,00 | |
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 0,00 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | -833,60 | |
Государственная жилищная инспекция Республики Дагестан | 712,59 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 712,59 | |
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан | 896,70 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | -373,44 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 483,09 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 98,11 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 688,94 | |
Представительство Республики Дагестан в Краснодарском крае | 50,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 50,00 | |
Представительство Республики Дагестан в Санкт-Петербурге | 171,28 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 106,28 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 65,00 | |
Представительство Республики Дагестан в Ставропольском крае | 251,98 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 251,98 | |
Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | 1 569,95 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 529,77 | |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 78,33 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | -1,93 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | -36,17 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | -0,05 | |
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан | 186 255,60 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | -0,48 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 501,72 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | -0,28 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 3 684,19 | |
Стипендии | -45,85 | |
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,00 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 211,20 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | -14,26 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | -310,25 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 49,18 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 361,37 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | -0,04 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | -5,14 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | -0,60 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | -4,67 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,00 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 0,00 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | -41,68 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0,00 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 0,00 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | -7,48 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | -0,02 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | -0,50 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0,00 | |
Стипендии | -8,81 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | -3,77 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | -21,44 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | -0,04 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | -212,79 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0,00 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0,00 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | -0,13 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | -7,80 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 178 027,22 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 3 050,00 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | -9,49 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14,31 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | -10,19 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 147,21 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 168,47 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | -3,52 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | -201,84 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 11,59 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | -445,11 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0,00 | |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их испол | -352,92 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 738,23 | |
Комитет по архитектуре и градостроительству Республики Дагестан | 205,22 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 205,22 | |
Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан | 45 702,60 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 6 121,50 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 76,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 8 128,48 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 27 584,55 | |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 3 300,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 483,14 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 8,95 | |
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан | 10 952,15 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 47,50 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 9,70 | |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 82,64 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 2 010,52 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 1 067,43 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 776,58 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 22,81 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 3 649,68 | |
Уплата иных платежей | 28,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2 851,70 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 174,75 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 217,29 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 13,57 | |
Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан | 179,40 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 159,20 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20,20 | |
Республиканская служба по тарифам Республики Дагестан | 276,84 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9,26 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 247,00 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 20,59 | |
Избирательная комиссия Республики Дагестан | 4 501,17 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 547,66 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 19,50 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 691,25 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 826,40 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 400,86 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 15,50 | |
Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан | 17 961,14 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 50,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,00 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 1 492,62 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6 260,58 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 210,29 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 284,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 7 529,49 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | -832,85 | |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 100,00 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 2 030,64 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 855,86 | |
Премии и гранты | -19,50 | |
Министерство финансов Республики Дагестан | 3 047 318,93 | |
Субвенции | 2 168,00 | |
Субвенции | 1 719,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 10,35 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 63,56 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2 828,42 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 61,00 | |
Субвенции | 715,00 | |
Субвенции | 23 953,50 | |
Субвенции | 789,10 | |
Субвенции | 389 453,00 | |
Субвенции | 1 880 383,00 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0,00 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0,00 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0,00 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0,00 | |
Субвенции | 4 023,00 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0,00 | |
Стипендии | 244,00 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 485 516,00 | |
Иные дотации | 52 150,00 | |
Иные дотации | 19 422,00 | |
Субвенции | 183 820,00 | |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан | 315,98 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | -254,29 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 570,27 | |
Государственная инспекция Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | 1 938,33 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 30,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 100,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 500,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 308,33 | |
Министерство юстиции Республики Дагестан | 6 201,92 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 4 913,91 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 612,57 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 414,50 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 140,00 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 105,94 | |
Иные выплаты населению | 15,00 | |
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан | 101,17 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 98,87 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2,30 | |
Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан | -24,16 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | -24,60 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0,45 | |
Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | 1 818,04 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1,06 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 418,44 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 315,18 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 83,36 | |
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан | 0,00 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0,00 | |
Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района | 91,69 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 79,04 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 12,65 | |
Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан | 1 364,62 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 1 200,37 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 143,29 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | -59,02 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 69,49 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 10,49 | |
Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | 1 161,69 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 134,19 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 10,50 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 017,00 | |
Знаете больше? Сообщите редакции!
Телефон
+7(8722)67-03-47
Адрес
г. Махачкала, ул. Батырмурзаева, 64
Почта
[email protected]
Или пишите в WhatsApp
+7(964)051-62-51
Смотрите также