
Список детских садов в бюджете на 2020 год
10.01.2020 00:32Принятый в конце года бюджет Дагестана на 2020 - 22 гг это большой и сложный документ, состоящий из 1453 страниц. Весь этот документ практически никто не читает. Но в нем есть Приложение 17 о строительстве капитальных объектов и их проектировании.
Возможно, читателям будет интересно на что выделены бюджетные средства в их селе, районе или городе в 2020 году, поэтому «НД» будет публиковать выдержки из закона, касающиеся строительства школ, детских садов, больниц, водоводов.
При этом финансовая информация в виде специальных бюджетных кодов или лишние строки отпускаются для удобства чтения.
В данном материале представляет список детских садов и муниципалитеты, в которых они будут построены или спроектированы.
ДЕТСКИЕ САДЫ | ТЫС РУБ | 1 место тыс. руб |
Дошкольная образовательная организация на 80 мест в с. Бургимакмахи, Акушинский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 2 083,14 | 26 |
Дошкольная образовательная организация на 250 мест в с. Адильянгиюрт, Бабаюртовский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 4 277,44 | 17,1 |
Дошкольная образовательная организация на 60 мест (пристройка) вс. Рахата, Ботлихский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 1 969,56 | 32,8 |
Дошкольная образовательная организация на 90 мест в с. Нижнее Казанище, Буйнакский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 2 102,81 | 23,3 |
Дошкольная образовательная организация на 60 мест в с. Гуниб Гунибского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | 3 663,02 | 61 |
Дошкольная образовательная организация на 60 мест в с. Куллар, Дербентский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 1 969,56 | 32,8 |
Дошкольная образовательная организация на 150 мест в с.Маджалис, Кайтагский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 3 016,16 | 20,1 |
Дошкольная образовательная организация на 80 мест в с. Комсомольское, Кизилюртовский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 2 083,14 | 26 |
Дошкольная образовательная организация на 80 мест в с. Красный Восход, Кизлярский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 2 083,14 | 26 |
Дошкольная образовательная организация на 120 мест в с. Коркмаскала, Кумторкалинский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 2 428,57 | 20,2 |
Дошкольная образовательная организация на 120 мест в с. Кумух, Лакский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 3 188,83 | 26,5 |
Дошкольная образовательная организация на 200 мест в с. Новомехельта Новолакского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | 4 087,45 | 20,4 |
Дошкольная образовательная организация на 100 мест в с. Даркуш-Казмаляр, Сулейман-Стальский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 1 867,79 | 18,6 |
Дошкольная образовательная организация на 60 мест в с. Гувлиг, Табасаранский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 1 969,56 | 32,8 |
Дошкольная образовательная организация на 80 мест в с. Юрковка, Тарумовский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 2 083,14 | 26 |
Дошкольная образовательная организация на 60 мест в с. Чувек, Хивский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | 1 969,56 | 32,8 |
Детский сад в с. Хутрах, Цунтинский район | 39 869,26 | |
Дошкольная образовательная организация на 250 мест в г. Дагестанские Огни, в том числе разработка проектно-сметной документации | 4 277,44 | 17,1 |
Детский сад в с. Гамиях, переселенческий Новолакский район | 70 340,18 | |
Детский сад в с. Шушия, переселенческий Новолакский район | 56 190,50 | |
Детский сад в с. Дучи, переселенческий Новолакский район | 53 800,00 |
Материал подготовлен в рамках проекта "Институт города"